파트에 회전진동을 가하여, 나사체결 작업이나 부품의 위치결정에 이용합니다.
| 형식 | MVV-ⅠRR |
|---|---|
| 진동방식 | 수평회전진동 |
| 진동테이블치수 | - |
| 본체외형치수 | W300×D350×H260mm |
| 본체중량 | 約35kg |
| 소요전원 | 100VA, AC100V, 50/60Hz |
진공원에 대형의 브로워를 이용하고 있습니다
수백~수천개의 부품을 흡입하는 것이 가능합니다
| 형식 | MVAC-ⅠB |
|---|---|
| 본체외형치수 | W510×D630×H350mm |
| 본체중량 | 約45.5kg |
| 소요전원 | 500VA, AC100V, 50/60Hz |
| 소요Air | 0.3MPa |
버큠유니트와 조합해서 이용합니다. 부품에 맞춰 그때마다 설계되고 있습니다
수동나사 등을 정렬합니다
정렬한 워크를 흡착합니다